معلمات من [ثري-ستجد] [بتش سستم]
| نموذج | [بلد1200-يي] | [بلد1200-ييي] | [بلد1600-ييي] | [بلد1600-يف] |
| يزن قادوس قدرة ([م]3) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
| [ستورج هوبّر] قدرة ([م]3) | 2×2.5 | [3إكس2.5] | 3×3.5 | 4×3.5 |
| إنتاجية ([م]3/h) | 60 | 60 | 80 | 80 |
| يخلط دقة | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| علبيّة يزن حدّ ([كغ]) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| [نو.] من أنواع إجماليّة | 2 | 3 | 3 | 4 |
| تغطية إرتفاع ([مّ]) | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 |
| [بلت كنفور] سرعة ([م/س]) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| قوة ([كو]) | 4×3 | 4×4 | 4×4 | 4×5 |
| بعد ([مّ]) | [5900إكس1800إكس3000] | [8900إكس1800إكس3000] | [9600إكس2000إكس3200] | [12500إكس2000إكس3200] |
| وزن إجماليّة ([كغ]) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
معلمات من [ثري-ستجد] [بتش سستم]
| نموذج | [بلد1200-يي] | [بلد1200-ييي] | [بلد1600-ييي] | [بلد1600-يف] |
| يزن قادوس قدرة ([م]3) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
| [ستورج هوبّر] قدرة ([م]3) | 2×2.5 | [3إكس2.5] | 3×3.5 | 4×3.5 |
| إنتاجية ([م]3/h) | 60 | 60 | 80 | 80 |
| يخلط دقة | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| علبيّة يزن حدّ ([كغ]) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| [نو.] من أنواع إجماليّة | 2 | 3 | 3 | 4 |
| تغطية إرتفاع ([مّ]) | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 |
| [بلت كنفور] سرعة ([م/س]) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| قوة ([كو]) | 4×3 | 4×4 | 4×4 | 4×5 |
| بعد ([مّ]) | [5900إكس1800إكس3000] | [8900إكس1800إكس3000] | [9600إكس2000إكس3200] | [12500إكس2000إكس3200] |
| وزن إجماليّة ([كغ]) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |

